北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.2季度) 资讯服务 -重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心
主办单位:北京市社区卫生服务管理中心
您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.2季度)

浏览次数: 发布时间:2014-07-25
字号: + - 14
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.2季度)
单位:人次
机构名称 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它
东城区 622399 608294 605326 306701 195168 103457 2968 14105
西城区 784703 774372 774318 408688 298996 66634 54 10331
朝阳区 2256727 2241611 2204273 1398449 491287 314537 37338 15116
丰台区 1679130 1672133 1659208 971221 345572 342415 12925 6997
石景山区 473753 468975 463945 277136 98788 88021 5030 4778
海淀区 2798121 2768882 2678131 1263412 621210 793509 90751 29239
门头沟区 124196 118835 117319 88169 22379 6771 1516 5361
房山区 657486 654838 648240 502646 100991 44603 6598 2648
通州区 692077 688937 628472 458194 101253 69025 60465 3140
顺义区 512257 511043 501020 362754 84808 53458 10023 1214
昌平区 619172 617033 603778 434809 121440 47529 13255 2139
大兴区 792143 782252 744287 476948 96684 170655 37965 9891
怀柔区 230187 227259 220005 146393 37007 36605 7254 2928
平谷区 301797 299535 292532 213987 23186 55359 7003 2262
密云县 457711 452051 378447 276880 68508 33059 73604 5660
延庆县 259690 252071 242332 164470 51664 26198 9739 7619
北京市 13261549 13138121 12761633 7750857 2758941 2251835 376488 123428

北京社区卫生服务微信公众帐号