北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.1季度) 资讯服务 -重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心
主办单位:北京市社区卫生服务管理中心
您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.1季度)

作者:市社管中心 来源:市社管中心 浏览次数: 发布时间:2014-04-25
字号: + - 14

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.1季度)

单位:人次
地区 诊疗服务总人次数
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务总人次 出诊服务总人次
总人次 全科 中医 其它
东城区 529645 519770 517496 273903 140372 103221 2274 9875
西城区 648371 638688 638658 364377 221694 52587 30 9683
朝阳区 2105955 2087822 2048590 1303887 439635 305068 39232 18133
丰台区 1522919 1515809 1500707 907771 307704 285232 15102 7110
石景山区 386275 383156 377625 237289 77830 62506 5531 3119
海淀区 2376867 2352784 2261592 1125361 491980 644251 91192 24083
门头沟区 108564 100727 99694 72587 21520 5587 1033 7837
房山区 585260 583160 579212 453883 87427 37902 3948 2100
通州区 618317 615120 558279 417972 80173 60134 56841 3197
顺义区 521799 520696 509644 379213 76504 53927 11052 1103
昌平区 534009 531381 516773 380818 97854 38101 14608 2628
大兴区 745558 738079 695352 460979 80588 153785 42727 7479
怀柔区 213076 210315 202968 136922 33956 32090 7347 2761
平谷区 325215 323039 312540 233198 27431 51911 10499 2176
密云区 441166 435412 360609 242797 66795 51017 74803 5754
延庆区 239936 235001 225573 157091 46991 21491 9428 4935
北京市 11902932 11790959 11405312 7148048 2298454 1958810 385647 111973
 

北京社区卫生服务微信公众帐号