北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.3季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.3季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | |||||
东城区 | 679944 | 672041 | 669159 | 318064 | 215419 | 135676 | 2882 | 7903 |
西城区 | 813338 | 803820 | 802574 | 414431 | 322633 | 65510 | 1246 | 9518 |
朝阳区 | 2318992 | 2309490 | 2274475 | 1473931 | 513988 | 286556 | 35015 | 9502 |
丰台区 | 1786755 | 1779880 | 1768702 | 1050449 | 385071 | 333182 | 11178 | 6875 |
石景山区 | 489716 | 486136 | 481008 | 284104 | 106988 | 89916 | 5128 | 3580 |
海淀区 | 2628413 | 2601989 | 2504133 | 1189591 | 714047 | 600495 | 97856 | 26424 |
门头沟区 | 130691 | 124417 | 121905 | 90874 | 24177 | 6854 | 2512 | 6274 |
房山区 | 647158 | 644559 | 636651 | 499242 | 94126 | 43283 | 7908 | 2599 |
通州区 | 707968 | 704074 | 645430 | 461735 | 113041 | 70654 | 58644 | 3894 |
顺义区 | 544214 | 542729 | 530760 | 387772 | 81738 | 61250 | 11969 | 1485 |
昌平区 | 638163 | 636202 | 624061 | 454759 | 127301 | 42001 | 12141 | 1961 |
大兴区 | 756062 | 747462 | 715841 | 471438 | 118828 | 125575 | 31621 | 8600 |
怀柔区 | 230940 | 227510 | 221447 | 147801 | 40211 | 33435 | 6063 | 3430 |
平谷区 | 274804 | 272266 | 266095 | 191526 | 22129 | 52440 | 6171 | 2538 |
密云县 | 465479 | 458589 | 387340 | 290267 | 67516 | 29557 | 71249 | 6890 |
延庆县 | 237507 | 231178 | 222572 | 149898 | 49958 | 22716 | 8606 | 6329 |
北京市 | 13350144 | 13242342 | 12872153 | 7875882 | 2997171 | 1999100 | 370189 | 107802 |
更多社管快讯
- 03-06 密云区:迎接2018年度市级考核
- 03-06 朝阳区:保障绩效考核顺利实施
- 03-06 朝阳区:开展岗位练兵培训社区行
- 03-04 丰台区:智慧家医落户天坛医院
- 03-04 顺义区:开展社区重点工作督导
- 03-04 海淀区:开展自查完善材料迎接考核
- 03-01 怀柔区:绩效考核工作部署会
- 03-01 丰台区:高度重视 上下联动以考促…
- 02-28 西城区:抓绩效管理助力品质提升
- 02-27 东城区:规范培训 助力家医服务
更多通知公告
- 03-15 转发国家卫生计生委办公厅关于通报…
- 03-01 关于公布2016-2017年度群众满意的…
- 01-22 关于做好家庭医生签约随访工作的紧…
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心网站运维项目竞…
- 10-11 关于重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心网站运维项…
- 10-10 重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心网站运维项目竞…
- 02-04 关于重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…