北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.3季度) 资讯服务 -重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心
主办单位:北京市社区卫生服务管理中心
您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.3季度)

浏览次数: 发布时间:2014-10-24
字号: + - 14
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.3季度)
单位:人次
机构名称 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它
东城区 679944 672041 669159 318064 215419 135676 2882 7903
西城区 813338 803820 802574 414431 322633 65510 1246 9518
朝阳区 2318992 2309490 2274475 1473931 513988 286556 35015 9502
丰台区 1786755 1779880 1768702 1050449 385071 333182 11178 6875
石景山区 489716 486136 481008 284104 106988 89916 5128 3580
海淀区 2628413 2601989 2504133 1189591 714047 600495 97856 26424
门头沟区 130691 124417 121905 90874 24177 6854 2512 6274
房山区 647158 644559 636651 499242 94126 43283 7908 2599
通州区 707968 704074 645430 461735 113041 70654 58644 3894
顺义区 544214 542729 530760 387772 81738 61250 11969 1485
昌平区 638163 636202 624061 454759 127301 42001 12141 1961
大兴区 756062 747462 715841 471438 118828 125575 31621 8600
怀柔区 230940 227510 221447 147801 40211 33435 6063 3430
平谷区 274804 272266 266095 191526 22129 52440 6171 2538
密云县 465479 458589 387340 290267 67516 29557 71249 6890
延庆县 237507 231178 222572 149898 49958 22716 8606 6329
北京市 13350144 13242342 12872153 7875882 2997171 1999100 370189 107802

北京社区卫生服务微信公众帐号