北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2016.1季度) 资讯服务 -重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心
主办单位:北京市社区卫生服务管理中心
您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2016.1季度)

作者:市社管中心 来源:市社管中心 浏览次数: 发布时间:2016-05-06
字号: + - 14

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2016.1季度)

单位:人次
地区 诊疗服务总人次数
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务总人次 出诊服务总人次
总人次 全科 中医 其它 预约就诊
东城区 527262 524977 524965 299611 115805 109549 1016 12 2285
西城区 768798 758213 758194 355403 323740 79051 112887 19 10585
朝阳区 2281972 2271875 2240406 1562437 443073 234896 19522 31469 10097
丰台区 1681054 1675814 1667103 1055994 323979 287130 22873 8711 5240
石景山区 449584 447308 442553 310360 79643 52550 6717 4755 2276
海淀区 2580885 2558826 2455900 1227325 638909 589666 114492 102926 22059
门头沟区 119487 113713 112865 90457 15862 6546 1058 848 5774
房山区 608304 605502 598482 493818 75569 29095 18049 7020 2802
通州区 672677 671966 624510 430999 85641 107870 1876 47456 711
顺义区 542823 541353 534200 399475 58756 75969 3851 7153 1470
昌平区 510185 508687 500741 368668 90152 41921 6127 7946 1498
大兴区 674261 669526 634640 442426 107112 85102 19507 34886 4735
怀柔区 223344 222073 218490 155518 38702 24270 19902 3583 1271
平谷区 252907 250586 242811 189670 17976 35165 1243 7775 2321
密云区 477148 473139 406680 310815 69005 26860 1166 66459 4009
延庆区 240990 239946 229833 149099 57378 23356 5474 10113 1044
北京市 12611681 12533504 12192373 7842075 2541302 1808996 355760 341131 78177

北京社区卫生服务微信公众帐号