北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.4季度) 资讯服务 -重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心
主办单位:北京市社区卫生服务管理中心
您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.4季度)

作者:市社管中心 来源:市社管中心 浏览次数: 发布时间:2016-01-25
字号: + - 14

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.4季度)

单位:人次
区县 合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它 总人次 总人次
东城区 603567 600508 597749 378438 152987 66324 2759 3059
西城区 880399 869523 869506 402155 374340 93011 17 10876
朝阳区 2653854 2644513 2615567 1772484 571919 271164 28946 9341
丰台区 2041478 2034792 2020362 1199630 448659 372073 14430 6686
石景山区 556865 554495 548467 370053 108049 70365 6028 2370
海淀区 3263427 3240415 3122482 1481730 919460 721292 117933 23012
门头沟区 158298 152125 151327 116631 24865 9831 798 6173
房山区 741255 737904 730699 600104 97176 33419 7205 3351
通州区 803361 802466 745053 503375 123270 118408 57413 895
顺义区 578726 577531 570346 442855 71321 56170 7185 1195
昌平区 669926 667804 654797 476109 131574 47114 13007 2122
大兴区 807510 803377 770623 508964 152141 109518 32754 4133
怀柔区 289166 286046 281185 195858 51095 34232 4861 3120
平谷区 291543 289399 281258 211670 25378 44210 8141 2144
密云县 586094 582234 497932 378828 86601 32503 84302 3860
延庆县 286320 284979 275974 177217 68786 29971 9005 1341
北京市 15211789 15128111 14733327 9216101 3407621 2109605 394784 83678

北京社区卫生服务微信公众帐号