北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.2季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.2季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | 总人次 | 总人次 | |||
东城区 | 542212 | 539507 | 537359 | 310573 | 137414 | 89372 | 2148 | 2705 |
西城区 | 791363 | 780656 | 780641 | 375905 | 324016 | 80720 | 15 | 10707 |
朝阳区 | 2336555 | 2326250 | 2292387 | 1545547 | 490954 | 255886 | 33863 | 10305 |
丰台区 | 1747920 | 1742570 | 1731510 | 1056350 | 363647 | 311513 | 11060 | 5350 |
石景山区 | 493767 | 491158 | 485341 | 319444 | 99125 | 66772 | 5817 | 2609 |
海淀区 | 2853230 | 2828421 | 2728152 | 1273233 | 747579 | 707340 | 100269 | 24809 |
门头沟区 | 131069 | 125336 | 123263 | 96112 | 18241 | 8910 | 2073 | 5733 |
房山区 | 672957 | 668055 | 659545 | 531196 | 93610 | 34739 | 8510 | 4902 |
通州区 | 687674 | 685444 | 633365 | 472367 | 94265 | 66733 | 52079 | 2230 |
顺义区 | 550653 | 549633 | 540031 | 419058 | 68793 | 52180 | 9602 | 1020 |
昌平区 | 611934 | 609773 | 596833 | 428105 | 114703 | 54025 | 12940 | 2161 |
大兴区 | 694556 | 689531 | 653762 | 438639 | 112582 | 102541 | 35769 | 5025 |
怀柔区 | 225560 | 223499 | 218020 | 150663 | 46206 | 21151 | 5479 | 2061 |
平谷区 | 264106 | 261797 | 252318 | 187651 | 21956 | 42711 | 9479 | 2309 |
密云县 | 524455 | 519870 | 440962 | 336200 | 71226 | 33536 | 78908 | 4585 |
延庆县 | 255228 | 250273 | 240647 | 155876 | 56161 | 28610 | 9626 | 4955 |
北京市 | 13383239 | 13291773 | 12914136 | 8096919 | 2860478 | 1956739 | 377637 | 91466 |
更多社管快讯
- 03-06 密云区:迎接2018年度市级考核
- 03-06 朝阳区:保障绩效考核顺利实施
- 03-06 朝阳区:开展岗位练兵培训社区行
- 03-04 丰台区:智慧家医落户天坛医院
- 03-04 顺义区:开展社区重点工作督导
- 03-04 海淀区:开展自查完善材料迎接考核
- 03-01 怀柔区:绩效考核工作部署会
- 03-01 丰台区:高度重视 上下联动以考促…
- 02-28 西城区:抓绩效管理助力品质提升
- 02-27 东城区:规范培训 助力家医服务
更多通知公告
- 03-15 转发国家卫生计生委办公厅关于通报…
- 03-01 关于公布2016-2017年度群众满意的…
- 01-22 关于做好家庭医生签约随访工作的紧…
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心网站运维项目竞…
- 10-11 关于重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心网站运维项…
- 10-10 重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心网站运维项目竞…
- 02-04 关于重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…