北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2016.3季度) 资讯服务 -重庆市九龙坡区渝州路街道科园社区卫生服务中心
主办单位:北京市社区卫生服务管理中心
您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2016.3季度)

作者:市社管中心 来源:市社管中心 浏览次数: 发布时间:2016-10-31
字号: + - 14

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2016.3季度)

单位:人次

代码 地区 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它 总人次 总人次
01 东城区 631311 629072 629066 356058 178244 94764 6 2239
02 西城区 930823 920603 920582 390960 449331 80291 21 10220
05 朝阳区 2764985 2757327 2730742 1866746 580532 283464 26585 7658
06 丰台区 1962956 1957410 1947687 1165707 413179 368801 9723 5546
07 石景山区 491649 488855 483333 336668 84161 62504 5522 2794
08 海淀区 3012892 2981941 2868545 1311250 913365 643930 113396 30951
09 门头沟区 146778 139091 137743 106849 21917 8977 1348 7687
11 房山区 716264 710713 701720 563057 91860 46803 8993 5551
12 通州区 838438 837562 778621 476217 131717 170687 58941 876
13 顺义区 555428 554141 545642 399614 74446 71582 8499 1287
14 昌平区 598693 596287 586066 412522 119748 53796 10221 2406
15 大兴区 789625 784166 745398 494317 146653 104428 38768 5459
16 怀柔区 264623 261521 256662 176993 43739 35930 4859 3102
17 平谷区 248980 245330 236441 175953 21532 38956 8889 3650
28 密云县 485747 481341 414843 315848 67423 31572 66498 4406
29 延庆县 254721 253643 245151 163722 56997 24432 8492 1078
0 北京市 14693913 14599003 14228242 8712481 3394844 2120917 370761 94910

北京社区卫生服务微信公众帐号